Dilatatore a palloncino Amara a 3 stadi
Catetere per dilatazione a palloncino progressivo che offre prestazioni costanti per endoscopia. Indicato per la rimozione di calcoli biliari difficili (DASE).
Caratteristiche principali
- Espansione radiale controllata progettata per produrre 3 diametri distinti a 3 pressioni separate.
- Asta del catetere progettata con un'elevata resistenza alla spinta e controllo di torsione.
- Compatibile con canale di lavoro endoscopio da min. 2,8 mm.
- Resistenza ad alta pressione progettata per evitare deformazioni del palloncino.
- Inserimento su fili guida fino a 0,035" sotto visualizzazione diretta o fluoroscopia.
- Banda radiopaca per confermare il posizionamento.
Specifiche
| Numero di Riferimento |
Diametro Palloncino Gonfiato |
Lunghezza Palloncino |
Pressione di Gonfiamento |
Lunghezza Catetere |
Canale di Lavoro Minimo |
Dimensione Filo Guida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDB-0110630S | 6-7-8MM | 3.0CM | 3-6-10ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110655S | 6-7-8MM | 5.5CM | 3-6-10ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110830S | 8-9-10MM | 3.0CM | 3-5.5-9ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110855S | 8-9-10MM | 5.5CM | 3-5.5-9ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111030S | 10-11-12MM | 3.0CM | 3-5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111055S | 10-11-12MM | 5.5CM | 3-5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111230S | 12-13.5-15MM | 3.0CM | 3-4.5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111255S | 12-13.5-15MM | 5.5CM | 3-4.5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111555S | 15-16.5-18MM | 5.5CM | 3-4.5-7ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111855S | 18-19-20MM | 5.5CM | 3-4.5-6ATM | 180CM | 3.2MM | 0.035" |
| GDB-0120630S | 6-7-8MM | 3.0CM | 3-6-10ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120655S | 6-7-8MM | 5.5CM | 3-6-10ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120830S | 8-9-10MM | 3.0CM | 3-5.5-9ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120855S | 8-9-10MM | 5.5CM | 3-5.5-9ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121030S | 10-11-12MM | 3.0CM | 3-5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121055S | 10-11-12MM | 5.5CM | 3-5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121230S | 12-13.5-15MM | 3.0CM | 3-4.5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121255S | 12-13.5-15MM | 5.5CM | 3-4.5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121555S | 15-16.5-18MM | 5.5CM | 3-4.5-7ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121855S | 18-19-20MM | 5.5CM | 3-4.5-6ATM | 240CM | 3.2MM | 0.035" |
Domande Frequenti
Cos'è l'Amara 3-Stage Balloon Dilator? +
Un dilatatore a palloncino progressivo per endoscopia terapeutica con tre diametri precisi per dispositivo, ciascuno raggiunto a una specifica pressione di gonfiaggio. Indicato per stenosi esofagee, piloriche e altre stenosi GI che richiedono dilatazione progressiva controllata.
Quali sono i diametri di palloncino disponibili? +
L'Amara 3-Stage è disponibile in intervalli di diametri di 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 12.5-15 mm, 15-18 mm e 18-20 mm. I tre stadi per dispositivo sono raggiunti a pressioni tipiche di 6, 8 e 10 ATM. Vedere la tabella delle specifiche per l'elenco completo dei riferimenti.
Quale dimensione del canale dell'endoscopio è richiesta? +
L'Amara 3-Stage è progettato per il posizionamento through-the-scope (TTS) ed è compatibile con canali di lavoro standard da 2,8 mm.
Qual è la differenza tra Amara 3-Stage e Amara Wireguided? +
L'Amara 3-Stage standard viene posizionato attraverso il canale dell'endoscopio senza filo guida. L'Amara Wireguided Balloon Dilator traccia su filo guida per ulteriore stabilità in stenosi tortuose o strette.
È sterile monouso e marcato CE? +
Sì. L'Amara 3-Stage Balloon Dilator è fornito sterile per uso singolo, marcato CE secondo MDR 2017/745 e prodotto sotto ISO 13485.