Amara Wireguided 3-Stage Balloon Dilator

Dilatatore a palloncino guidato Amara a 3 stadi

Catetere per dilatazione progressiva guidata (Wireguided) che offre efficienza per la rimozione di calcoli biliari difficili (DASE).

Caratteristiche principali

  • Espansione radiale controllata per 3 diametri precisi a 3 pressioni separate durante la dilatazione.
  • Asta ad alta resistenza per offrire la migliore spingibilità e controllo della torsione.
  • Compatibile con canale di lavoro endoscopio da min. 2,8 mm.
  • Resistenza del palloncino ad alta pressione progettata per una dilatazione uniforme.
  • Inserimento su fili guida fino a 0,035" sotto visualizzazione diretta.
  • Banda radiopaca per confermare il posizionamento.
  • Fornito con il mandrino guida, il rubinetto di arresto e il morsetto per facilitare la procedura.

Specifiche

Numero di
Riferimento
Diametro Palloncino
Gonfiato
Lunghezza
Palloncino
Pressione di
Gonfiamento
Lunghezza
Catetere
Canale di Lavoro
Minimo
Dimensione
Filo Guida
Accessori
Inclusi
GDB-0210630S 6-7-8MM 3.0CM 3-6-10ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0210655S 6-7-8MM 5.5CM 3-6-10ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0210830S 8-9-10MM 3.0CM 3-5.5-9ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0210855S 8-9-10MM 5.5CM 3-5.5-9ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211030S 10-11-12MM 3.0CM 3-5-8ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211055S 10-11-12MM 5.5CM 3-5-8ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211230S 12-13.5-15MM 3.0CM 3-4.5-8ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211255S 12-13.5-15MM 5.5CM 3-4.5-8ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211555S 15-16.5-18MM 5.5CM 3-4.5-7ATM 180CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0211855S 18-19-20MM 5.5CM 3-4.5-6ATM 180CM 3.2MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0220630S 6-7-8MM 3.0CM 3-6-10ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0220655S 6-7-8MM 5.5CM 3-6-10ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0220830S 8-9-10MM 3.0CM 3-5.5-9ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0220855S 8-9-10MM 5.5CM 3-5.5-9ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221030S 10-11-12MM 3.0CM 3-5-8ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221055S 10-11-12MM 5.5CM 3-5-8ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221230S 12-13.5-15MM 3.0CM 3-4.5-8ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221255S 12-13.5-15MM 5.5CM 3-4.5-8ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221555S 15-16.5-18MM 5.5CM 3-4.5-7ATM 240CM 2.8MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto
GDB-0221855S 18-19-20MM 5.5CM 3-4.5-6ATM 240CM 3.2MM 0.035" Mandrino, Morsetto, Rubinetto

Domande Frequenti

Quando usare la versione wireguided invece dell'Amara standard? +
L'Amara wireguided è preferito in stenosi strette, tortuose o angolate dove il supporto del filo guida migliora il tracciamento e la stabilità del palloncino. L'Amara 3-Stage standard è sufficiente per la maggior parte delle dilatazioni through-the-scope dirette.
Quale filo guida è compatibile? +
L'Amara Wireguided accetta fili guida endoscopici standard 0,035". Il pre-caricamento del filo attraverso la stenosi prima dell'inserimento del palloncino migliora il tracciamento e riduce la piegatura.
Quali diametri di palloncino sono disponibili? +
L'Amara Wireguided è disponibile negli stessi intervalli di diametri dell'Amara standard: 6-8, 8-10, 10-12, 12-15, 15-18 e 18-20 mm. Tre stadi per dispositivo a pressioni di gonfiaggio tipiche di 6, 8 e 10 ATM.
Qual è la lunghezza di lavoro del catetere? +
L'Amara Wireguided è disponibile in lunghezze di lavoro di 180 cm e 240 cm per coprire applicazioni del tratto GI superiore e inferiore.
È conforme MDR? +
Sì. L'Amara Wireguided Balloon Dilator è marcato CE secondo MDR 2017/745, prodotto sotto ISO 13485 e fornito sterile per uso singolo.