产品规格
| 产品型号 | 内径 (French规格) |
外径 (French规格) |
鞘管长度 | 尖端长度 | 导丝 | 亲水涂层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超微型经皮肾镜取石术 | ||||||
| UAS-0510713S | 10.7F | 12.7F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0510715S | 10.7F | 12.7F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0510717S | 10.7F | 12.7F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0510721S | 10.7F | 12.7F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0512013S | 12F | 14F | 13CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0512015S | 12F | 14F | 15CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0512017S | 12F | 14F | 17CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0512021S | 12F | 14F | 21CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0514013S | 14F | 16F | 13CM | 27MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0514015S | 14F | 16F | 15CM | 27MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0514017S | 14F | 16F | 17CM | 27MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0514021S | 14F | 16F | 21CM | 27MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| 微型经皮肾镜取石术 | ||||||
| UAS-0516013S | 16F | 18F | 13CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0516015S | 16F | 18F | 15CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0516017S | 16F | 18F | 17CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0516021S | 16F | 18F | 21CM | 24MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0518013S | 18F | 20F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0518015S | 18F | 20F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0518017S | 18F | 20F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0518021S | 18F | 20F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0520013S | 20F | 22F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0520015S | 20F | 22F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0520017S | 20F | 22F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0520021S | 20F | 22F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| 标准经皮肾镜取石术 | ||||||
| UAS-0522013S | 22F | 24F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0522015S | 22F | 24F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0522017S | 22F | 24F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0522021S | 22F | 24F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0524013S | 24F | 26F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0524015S | 24F | 26F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0524017S | 24F | 26F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0524021S | 24F | 26F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0526013S | 26F | 28F | 13CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0526015S | 26F | 28F | 15CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0526017S | 26F | 28F | 17CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
| UAS-0526021S | 26F | 28F | 21CM | 22MM | 0.038" | 扩张器尖端及鞘管 |
常见问题
Manawa 肾造瘘吸引鞘有哪些尺寸? +
提供外径 12.7F 至 28.0F(Amplatz 型),工作长度为 13、15、17 和 21 cm。每个规格根据患者肾脏解剖结构和计划的经皮通道选择。
如何在 PCNL 中使用? +
Manawa 肾造瘘吸引鞘通过扩张后的经皮肾通道置入,用于标准或迷你 PCNL。集成吸引功能可在维持低肾盂内压的同时主动排出结石碎片。
是否兼容硬性和软性肾镜? +
是的。内腔尺寸设计可容纳标准硬性肾镜以及用于迷你 PCNL 应用的软性输尿管镜。各规格的内镜与鞘的具体兼容性请参阅使用说明书(IFU)。
器械是否通过 CE 认证且为一次性使用? +
Manawa 肾造瘘吸引鞘是无菌一次性器械,在 ISO 13485 体系下生产,并依据 MDR 2017/745 获得 CE 标志。