Dilatateur à ballonnet Amara à 3 paliers
Cathéter de dilatation à ballonnet progressif offrant une performance constante pour l'endoscopie. Les cathéters Amara™ sont indiqués pour l'extraction de calculs biliaires difficiles (DASE).
Caractéristiques principales
- Expansion radiale contrôlée pour produire 3 diamètres distincts et précis à 3 pressions séparées.
- Corps de cathéter conçue avec une grande résistance à la poussée et un contrôle de couple optimal.
- Compatible avec un canal de travail d'endoscope de min. 2,8 mm.
- Haute résistance à la pression conçue pour éviter toute déformation du ballonnet.
- Mise en place sur fils guides jusqu’à 0,035" sous visualisation directe ou fluoroscopie.
- Bande de marquage radiopaque pour confirmer le positionnement.
Spécifications
| Reference Part Number |
Inflated Balloon Diameter |
Balloon Length |
Inflated Pressure |
Catheter Length |
Minimum Working Channel |
Guidewire Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDB-0110630S | 6-7-8MM | 3.0CM | 3-6-10ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110655S | 6-7-8MM | 5.5CM | 3-6-10ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110830S | 8-9-10MM | 3.0CM | 3-5.5-9ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0110855S | 8-9-10MM | 5.5CM | 3-5.5-9ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111030S | 10-11-12MM | 3.0CM | 3-5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111055S | 10-11-12MM | 5.5CM | 3-5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111230S | 12-13.5-15MM | 3.0CM | 3-4.5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111255S | 12-13.5-15MM | 5.5CM | 3-4.5-8ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111555S | 15-16.5-18MM | 5.5CM | 3-4.5-7ATM | 180CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0111855S | 18-19-20MM | 5.5CM | 3-4.5-6ATM | 180CM | 3.2MM | 0.035" |
| GDB-0120630S | 6-7-8MM | 3.0CM | 3-6-10ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120655S | 6-7-8MM | 5.5CM | 3-6-10ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120830S | 8-9-10MM | 3.0CM | 3-5.5-9ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0120855S | 8-9-10MM | 5.5CM | 3-5.5-9ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121030S | 10-11-12MM | 3.0CM | 3-5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121055S | 10-11-12MM | 5.5CM | 3-5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121230S | 12-13.5-15MM | 3.0CM | 3-4.5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121255S | 12-13.5-15MM | 5.5CM | 3-4.5-8ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121555S | 15-16.5-18MM | 5.5CM | 3-4.5-7ATM | 240CM | 2.8MM | 0.035" |
| GDB-0121855S | 18-19-20MM | 5.5CM | 3-4.5-6ATM | 240CM | 3.2MM | 0.035" |
Questions Fréquentes
Qu'est-ce que le Amara 3-Stage Balloon Dilator ? +
Un dilatateur à ballonnet progressif pour l'endoscopie thérapeutique avec trois diamètres précis par dispositif, chacun atteint à une pression d'inflation spécifique. Indiqué pour les sténoses œsophagiennes, pyloriques et autres sténoses GI nécessitant une dilatation progressive contrôlée.
Quels sont les diamètres de ballonnet disponibles ? +
L'Amara 3-Stage est disponible dans des plages de diamètres de 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 12.5-15 mm, 15-18 mm et 18-20 mm. Les trois étapes par dispositif sont atteintes à des pressions typiques de 6, 8 et 10 ATM. Voir le tableau des spécifications pour la liste complète des références.
Quelle taille de canal d'endoscope est requise ? +
L'Amara 3-Stage est conçu pour un placement through-the-scope (TTS) et est compatible avec les canaux de travail standard de 2.8 mm.
Quelle est la différence entre l'Amara 3-Stage et l'Amara Wireguided ? +
L'Amara 3-Stage standard est placé à travers le canal de l'endoscope sans guide. Le Amara Wireguided Balloon Dilator suit un guide pour une stabilité supplémentaire dans les sténoses tortueuses ou étroites.
Est-il stérile à usage unique et marqué CE ? +
Oui. L'Amara 3-Stage Balloon Dilator est fourni stérile pour un usage unique, marqué CE selon le MDR 2017/745 et fabriqué sous ISO 13485.