Vaina de acceso de nefrostomía
con succión Manawa
La vaina de succión de nefrostomía Manawa™ reduce la presión intrarrenal, mejora la visión y elimina fragmentos y polvo de cálculos, acortando el tiempo de tratamiento.
Características principales
- Capacidad de empuje superior con un extremo distal flexible para acceder a los cálices renales y al uréter superior.
-
Diseño único en cono con forma de embudo para facilitar la entrada del endoscopio, protegiendo su
óptica de alto valor contra daños durante la inserción. - Diseño innovador de válvula para garantizar un control eficiente de la succión y la gestión de la presión.
- Control manual de la intensidad de succión mediante un deslizador de ventilación de presión.
- Recubrimiento hidrofílico en el dilatador y la vaina para una inserción suave.
- Dilatador cónico con punta redondeada para una introducción atraumática.
- Transición continua entre el dilatador y la vaina para reducir riesgos de traumatismo.
- Vaina reforzada para proporcionar estabilidad y resistencia durante la colocación.
- Banda marcadora radiopaca en la punta para confirmar la ubicación mediante fluoroscopia.
Especificaciones
| Reference Part Number |
Internal Diameter French Size |
External Diameter French Size |
Sheath Length | Tip Length | Guidewire | Hydrophilic Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-mini PCNL | ||||||
| UAS-0510713S | 10.7F | 12.7F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0510715S | 10.7F | 12.7F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0510717S | 10.7F | 12.7F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0510721S | 10.7F | 12.7F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0512013S | 12F | 14F | 13CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0512015S | 12F | 14F | 15CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0512017S | 12F | 14F | 17CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0512021S | 12F | 14F | 21CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0514013S | 14F | 16F | 13CM | 27MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0514015S | 14F | 16F | 15CM | 27MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0514017S | 14F | 16F | 17CM | 27MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0514021S | 14F | 16F | 21CM | 27MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| Mini PCNL | ||||||
| UAS-0516013S | 16F | 18F | 13CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0516015S | 16F | 18F | 15CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0516017S | 16F | 18F | 17CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0516021S | 16F | 18F | 21CM | 24MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0518013S | 18F | 20F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0518015S | 18F | 20F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0518017S | 18F | 20F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0518021S | 18F | 20F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0520013S | 20F | 22F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0520015S | 20F | 22F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0520017S | 20F | 22F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0520021S | 20F | 22F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| Standard PCNL | ||||||
| UAS-0522013S | 22F | 24F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0522015S | 22F | 24F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0522017S | 22F | 24F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0522021S | 22F | 24F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0524013S | 24F | 26F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0524015S | 24F | 26F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0524017S | 24F | 26F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0524021S | 24F | 26F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0526013S | 26F | 28F | 13CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0526015S | 26F | 28F | 15CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0526017S | 26F | 28F | 17CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
| UAS-0526021S | 26F | 28F | 21CM | 22MM | 0.038" | Dilator Tip & Sheath |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tamaños tiene la vaina Manawa Nephrostomy Suction? +
Disponible en diámetros externos de 12.7F a 28.0F (tipo Amplatz) con longitudes de trabajo de 13, 15, 17 y 21 cm. Cada tamaño se selecciona según la anatomía renal del paciente y el trayecto percutáneo planificado.
¿Cómo se utiliza en NLPC? +
La vaina Manawa Nephrostomy Suction se coloca a través de un trayecto renal percutáneo dilatado para NLPC estándar o mini. La aspiración integrada permite la evacuación activa de fragmentos manteniendo baja la presión intrarrenal durante el procedimiento.
¿Es compatible con nefroscopios rígidos y flexibles? +
Sí. El lumen interno está dimensionado para alojar nefroscopios rígidos estándar y ureteroscopios flexibles para aplicaciones mini-NLPC. Consulte las IFU para compatibilidad exacta endoscopio/vaina por tamaño.
¿Tiene marcado CE y es de un solo uso? +
La vaina Manawa Nephrostomy Suction es un dispositivo estéril de un solo uso, fabricado bajo ISO 13485 y con marcado CE conforme al MDR 2017/745.
¿Dónde puedo descargar el folleto y las IFU? +
El folleto del producto está disponible en nuestra página de folletos. Las instrucciones de uso están en la página IFU.